|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Для консультации - звоните по номерам:
| Производитель | Jungheinrich |
|---|---|
| Модель | EFG 216 RES//LS//BIS 15.01.26 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Год | 2013 |
| Моточасы | 4791 |
| Высота подъема, мм | 1800 |
| Габаритная высота, мм | 2105 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип | Электрические - 3 колеса |
| Визуальное состояние | average |
| Дополнительное оборудование | Explosion-proof |
| Tyre size rear | 140/55/9 |
| Tyre size front | 18*7-8 |
| Battery | 48V 6PzS 690AH BJ:2025 |
| Техническое состояние | average |
| Free Lift, mm | 1360 |
| Серийный номер | FN451641 |
| Forks | 1150 |
| Fork carriage | FEM2A |
| Складской номер | 11470 |
Для консультации - звоните по номерам: